Capital Project
Capital Project
Building Projects by Phase
PHASE 1
Jr/Sr. HS Auditorium Roof Replacement (estimated at $459,207)
PHASE 1 – Timeline
| Define Scope | October 2021 |
| Design Phase | November – December 2021 |
| SED Submission Complete | December 27, 2021 |
| SED Review & Approval (estimated) | January 2022 – March 2022 |
| Co-Op Procurement | April 2022 |
| Construction | June – August 2022 |
| Project Closeout | Fall 2022 |
PHASE 2
Scope to-be-determined with remaining budget, Target areas:
- Softball Field
- Demolition of Existing Bus Garage & Parking Lot Reconfiguration
- Elementary School Band Room
- Mill and Pave Access Road from Jr/Sr. HS to ES
- New Road from Elizabeth Street Extension (@ Zim Smith) to ES Access Road
PHASE 2 – Timeline
| Programming and Design Phase | April 2022 – November 2022 |
| SED Review & Approval (est.) | December – March 2023 |
| Bidding & Contract Award | April-May 2023 |
| Construction | June 2023 – Fall 2024 |
| Project Closeout | December 2024 |
